8月7日,经国家外来动物疫病研究中心确诊,江西省上饶市余干县部分养殖户发生小反刍兽疫疫情,发病羊29只,死亡23只,扑杀26只。
2014年7月下旬全国动物H7N9流感监测情况 | |||||||
省份 | 监测场点数 | H7亚型血清学监测 | H7N9病原学监测 | ||||
样品数 | 阳性数 | 阳性率 | 样品数 | 阳性数 | 阳性率 | ||
北京 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
天津 | 14 | 710 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
河北 | 6 | 180 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
辽宁 | 94 | 2504 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
上海 | 145 | 898 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
江苏 | 80 | 2130 | 0 | 0.00% | 85 | 0 | 0.00% |
浙江 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
福建 | 66 | 948 | 0 | 0.00% | 518 | 0 | 0.00% |
江西 | 20 | 660 | 0 | 0.00% | 660 | 0 | 0.00% |
山东 | 90 | 1642 | 0 | 0.00% | 2212 | 0 | 0.00% |
河南 | 47 | 1416 | 0 | 0.00% | 46 | 0 | 0.00% |
湖北 | 1 | 30 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
湖南 | 56 | 927 | 0 | 0.00% | 298 | 0 | 0.00% |
广东 | 41 | 605 | 9 | 1.49% | 822 | 0 | 0.00% |
广西 | 42 | 456 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
重庆 | 48 | 0 | 0 | 0.00% | 295 | 0 | 0.00% |
四川 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
陕西 | 19 | 600 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
青海 | 8 | 150 | 0 | 0.00% | 150 | 0 | 0.00% |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
新疆 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 380 | 0 | 0.00% |
兵团 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 60 | 0 | 0.00% |
合计 | 794 | 13856 | 9 | 0.06% | 5526 | 0 | 0.00% |
有关阳性样品说明
一、H7亚型禽流感血清学阳性样品9份
9份H7亚型禽流感血清学阳性样品为均为鸡血清样品,全部来自活禽交易市场。
二、H7N9病原学阳性样品
未检出病原学阳性样品。
原创文章,作者:EditorD,如若转载,请注明出处:http://zgdwbj.com/archives/37757