1月8日,2018年度国家科学技术奖在京揭晓,共评出285个项目(人选)。其中,国家自然科学奖38项,国家技术发明奖67项,国家科学技术进步奖173项。中华人民共和国国际科学技术合作奖,授予简·迪安·米勒等5人。备受关注的国家最高科学技术奖,授予了两位“80后”科学家——哈尔滨工业大学刘永坦院士,中国人民解放军陆军工程大学钱七虎院士。
2018年度国家科学技术奖励名单(畜牧水产相关)
2018年度国家技术发明奖
序号 | 编号 | 项目名称 | 主要完成人 | 提名单位(专家) |
2 | F-301-2-02 | 扇贝分子育种技术创建与新品种培育 | 包振民(中国海洋大学),王 师(中国海洋大学),胡晓丽(中国海洋大学),李恒德(中国水产科学研究院), 梁 峻(獐子岛集团股份有限公司),王有廷(烟台海益苗业有限公司) | 山东省 |
3 | F-301-2-03 | 猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪轮状病毒三联活疫苗创制与应用 | 冯 力(中国农业科学院哈尔滨兽医研究所),时洪艳(中国农业科学院哈尔滨兽医研究所),陈建飞(中国农业科学院哈尔滨兽医研究所),佟有恩(哈尔滨维科生物技术开发公司),张 鑫(中国农业科学院哈尔滨兽医研究所),王牟平(哈尔滨国生生物科技股份有限公司) | 黑龙江省 |
4 | F-301-2-04 | 猪整合组学基因挖掘技术体系建立及其育种应用 | 赵书红(华中农业大学),梅书棋(湖北省农业科学院畜牧兽医研究所),李新云(华中农业大学),朱猛进(华中农业大学),乔 木(湖北省农业科学院畜牧兽医研究所),刘小磊(华中农业大学) | 教育部 |
2018年度国家科学进步奖
序号 | 编号 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名单位(专家) |
10 | J-203-2-01 | 猪抗病营养技术体系创建与应用 | 陈代文,车炼强,詹 勇,吴 德,余 冰,虞 洁,张克英,何 军,韩继涛,张 璐 | 四川农业大学,浙江大学,四川铁骑力士实业有限公司,新希望六和股份有限公司,通威股份有限公司,重庆优宝生物技术股份有限公司,福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 四川省 |
11 | J-203-2-02 | 高效瘦肉型种猪新配套系培育与应用 | 吴珍芳,王爱国,罗旭芳,胡晓湘,张守全,蔡更元,李紫聪,徐 利,黄瑞森,严尚维 | 华南农业大学,广东温氏食品集团股份有限公司,中国农业大学,北京养猪育种中心,广东省现代农业装备研究所 | 黄路生,桂建芳,孟安明 |
12 | J-203-2-03 | 长江口重要渔业资源养护技术创新与应用 | 庄 平,徐 跑,张 涛,张根玉,赵 峰,唐文乔,徐钢春,钱晓明,施永海,徐东坡 | 中国水产科学研究院东海水产研究所,中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,上海市水产研究所,上海海洋大学,江苏中洋集团股份有限公司 | 农业部 |
13 | J-203-2-04 | 优质肉鸡新品种京海黄鸡培育及其产业化 | 王金玉,顾云飞,谢恺舟,戴国俊,张跟喜,施会强,俞亚波,王宏胜,侯庆永,朱新飞 | 扬州大学,江苏京海禽业集团有限公司,江苏省畜牧总站 | 中国农学会 |
14 | J-203-2-05 | 淡水鱼类远缘杂交关键技术及应用 | 刘少军,覃钦博,陶 敏,张 纯,罗凯坤,肖 军,王 石,胡方舟,周工健,杨 震 | 湖南师范大学,湖南湘云生物科技有限公司 | 麦康森,张亚平,印遇龙 |
15 | J-203-2-06 | 地方鸡保护利用技术体系创建与应用 | 康相涛,田亚东,李国喜,孙桂荣,韩瑞丽,李转见,闫峰宾,蒋瑞瑞,赵河山,苏耀辉 | 河南农业大学,河南三高农牧股份有限公司,广东金种农牧科技股份有限公司,贵州柳江畜禽有限公司,河南省淇县永达食业有限公司,河南省惠民禽业有限公司,湖南省吉泰农牧有限公司 | 河南省 |
25 | J-211-2-03 | 羊肉梯次加工关键技术及产业化 | 张德权,张春晖,王振宇,陈 丽,潘 满,李 欣,罗瑞明,李 铮,柳尧波,穆国锋 | 中国农业科学院农产品加工研究所,中国农业机械化科学研究院,宁夏大学,山东省农业科学院原子能农业应用研究所(山东省辐照中心、山东省农业科学院农产品研究所),内蒙古蒙都羊业食品股份有限公司 | 农业部 |
105 | J-25103-2-01 | 畜禽粪便污染监测核算方法和减排增效关键技术研发与应用 | 董红敏,廖新俤,常志州,魏源送,陶秀萍,黄宏坤,杨军香,张祥斌,朱志平,尚 斌 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所,江苏省农业科学院,华南农业大学,中国科学院生态环境研究中心,广东温氏食品集团股份有限公司,全国畜牧总站,农业部农业生态与资源保护总站 | 中国农学会 |
本文来自投稿,不代表关乎动物健康立场,如若转载,请注明出处:http://zgdwbj.com/archives/57495