2014年12月31日,中华人民共和国环境保护部办公厅发布“十二五”节能减排项目2015年国家重点监控企业名单。52家规模化畜禽养殖场(小区)成重点监控对象,其中生猪相关企业36家。2015年是新《环保法》正式实施的第一年,2015年1月8日,环保部通报4个配套办法又为新《环保法》注入铁血,这52家规模化畜禽养殖场(小区)将在史上最严环保法的重点监控下进行养殖生产。
环境保护部办公厅文件
环办[2014]116号
关于印发2015年国家重点监控企业名单的通知
各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局,辽河保护区管理局:为进一步加强对重点污染源的动态监控和管理,更好地为”十二五”总量减排和环境管理服务,根据《”十二五”节能减排综合性工作方案》和《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》的要求,以及《关于开展2015年国家重点监控企业名单动态更新工作的通知》(环办函〔2014〕1441号)中规定的筛选原则和方法,我部对各地上报的名单进行了审核,并反复征求了各方意见,最终形成2015年国家重点监控企业名单,共14920家企业。其中,国家重点监控排放废水企业2937家、废气企业3268家、污水处理厂3788家、规模化畜禽养殖场(小区)52家、重金属企业3432家、危险废物企业1443家。
按有关要求,名单中所列全部企业必须纳入2014年度环境统计的重点调查范围。对于不在名单中的小型制糖、小型淀粉制造和加工、小型橡胶制造、小型畜禽屠宰加工、小型酿酒等如果治污设施建设不完善或运行不正常、污染物排放量相对较大的企业,建议各地纳入省控或者市控源管理。
现将2015年国家重点监控企业名单印发给你们,请结合实际,切实加强监督管理。
附件:2015年国家重点监控企业名单
环境保护部办公厅
2014年12月31日
2015年国家重点监控企业名单(规模化畜禽养殖场(小区)52家)
*黑体部分为生猪相关企业
行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
天津市(1 家) | ||||
120115 | 市辖区 | 宝坻区 | 天津市嘉立荷牧业有限公司 | |
河北省(3 家) | ||||
130183 | 石家庄市 | 晋州市 | 130183-XC0029-(01) | 河北双鸽美丹畜牧科技有限公司 |
131024 | 廊坊市 | 香河县 | 131024-XC0031-(02) | 香河县聚鑫奶牛养殖专业合作社 |
131182 | 衡水市 | 深州市 | 131182-XC0001-(01) | 河北衡水老白干酒业股份有限公司深南种猪分公司 |
上海市(2 家) | ||||
310115 | 市辖区 | 浦东新区 | 310115-XC0137-(01) | 上海祥欣畜禽有限公司滨海猪场 |
310120 | 市辖区 | 奉贤区 | 310120-XC0047-(01) | 上海盛光养殖有限公司欣光养殖场 |
江苏省(7 家) | ||||
320124 | 南京市 | 溧水县 | 320124-XC0017-(01) | 南京金大象农牧产业有限公司 |
320312 | 徐州市 | 铜山区 | 320312-XC0032-(02) | 维维农牧有限公司 |
320621 | 南通市 | 海安县 | 320621-XC0007-(01) | 南通普泽畜牧有限公司 |
320621 | 南通市 | 海安县 | 曲塘连片养殖小区 | |
320684 | 南通市 | 海门市 | 320684-XC0010-(01) | 海门市羚杰牧业有限公司 |
320684 | 南通市 | 海门市 | 320684-XC0064-(01) | 南通星岛种猪有限公司 |
321181 | 镇江市 | 丹阳市 | 321181-XC0001-(01) | 丹阳市康乐农牧有限公司 |
江西省(9 家) | ||||
360722 | 赣州市 | 信丰县 | 360722XC0097 | 信丰县温氏畜牧有限公司小江种猪场 |
360722 | 赣州市 | 信丰县 | 360722XC0084 | 信丰县温氏畜牧有限公司古陂猪场 |
360727 | 赣州市 | 龙南县 | 360727XC0009 | 江西正邦养殖有限公司龙南分公司关西猪场 |
360728 | 赣州市 | 龙南县 | 360728XC0015 | 江西万丰养殖有限公司 |
360728 | 赣州市 | 龙南县 | 360728XC0030 | 赣州华鑫牧业有限公司 |
360728 | 赣州市 | 龙南县 | 360728XC0008 | 定南县盈丰养殖有限公司 |
360728 | 赣州市 | 龙南县 | 360728XC0026 | 江西申丰牧业有限公司 |
361123 | 上饶市 | 玉山县 | 361123-XC0025-(01) | 四股桥凉亭山生态养殖场(环统名:玉山县兴农农业发展有限公司) |
361123 | 上饶市 | 玉山县 | 361123-XC0035-(01) | 云鹰养殖场(环统名:玉山县云鹰农业开发有限公司) |
山东省(3 家) | ||||
371203 | 莱芜市 | 钢城区 | 371203-XC0006-(01) | 山东六润食品有限公司养殖场 |
371327 | 临沂市 | 莒南县 | 371327-XC0001 | 恒兴食品有限公司洙边良种猪场 |
370405 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405-XC0001-(02) | 枣庄祥和乳业有限责任公司 |
湖北省(2 家) | ||||
420116 | 武汉市 | 黄陂区 | 武汉惠尔康扬子江乳业有限公司武湖牧场 | |
420921 | 孝感市 | 孝昌县 | 420921-xc-0018 | 孝昌县红萍农业发展有限公司(曾用名:孝昌县陡山宏盛农庄有限公司) |
湖南省(8 家) | ||||
430502 | 邵阳市 | 双清区 | 430502-XC0001-(01) | 邵阳市郊东养殖场 |
430502 | 邵阳市 | 双清区 | 430502-XC0002-(01) | 湖南豫湘原种猪养殖有限公司 |
430703 | 常德市 | 鼎城区 | 430703-XC0005-(02) | 阳光乳业第五牧场 |
430722 | 常德市 | 汉寿县 | 430722-XC0050-(01) | 汉寿县华乐牧业 |
430722 | 常德市 | 汉寿县 | 430722-XC0148-(02) | 阳光乳业第一牧场 |
430724 | 常德市 | 临澧县 | 430724-XC0004-(02) | 湖南省阳光乳业第二牧场 |
431302 | 娄底市 | 娄星区 | 431302-XC0001-(01) | 湖南娄底天源高科农业发展有限公司 |
431322 | 娄底市 | 新化县 | 431322-XC1885-(01) | 广益农业开发有限公司 |
广东省(5 家) | ||||
440183 | 广州市 | 增城市 | 440183-XC0022-(02) | 广州市华美牛奶公司增城奶牛分场 |
441302 | 惠州市 | 惠城区 | 441302-XC0031-(01) | 新五丰股份有限公司惠州分公司 |
442000 | 中山市 | 三乡镇 | 69814115-4 | 中山市白石猪场有限公司 |
445321 | 云浮市 | 新兴县 | 445321XC0001 | 广东省新兴县食品企业集团有限公司洞口猪场 |
445321 | 云浮市 | 新兴县 | 445321XC0003 | 广东省新兴县食品企业集团有限公司怡丰猪场 |
海南省(3 家) | ||||
469003 | 省直辖县级行政区划 | 儋州市 | 469003-XC0901-(01) | 海南罗牛山种猪育种有限公司(儋州黄金沟种猪场) |
469003 | 省直辖县级行政区划 | 儋州市 | 469003-XC0757-(01) | 海南温氏禽畜有限公司(温氏十八种猪场) |
469005 | 省直辖县级行政区划 | 文昌市 | 469005-XC0039-(01) | 文昌锦山歌颂康宝养殖场 |
四川省(2 家) | ||||
510182 | 南充市 | 仪陇县 | 511324-XC0007-(01) | 百乐养殖场 |
510182 | 广安市 | 武胜县 | 511622-XC0005-(01) | 武胜天兆畜牧科技有限公司白坪猪场 |
新疆生产建设兵团(7 家) | ||||
660106 | 一师 | 5团 | 660106-XC0005-(02) | 阿克苏新农乳业有限责任公司奶牛养殖场二场 |
660207 | 二师 | 30团 | 660207-XC0001-(02) | 30团良种奶牛繁育中心 |
660404 | 四师 | 64团 | 660404-XQ0003-(03) | 六十四团绿原养殖小区 |
660608 | 六师 | 军户农场 | 660608-XC0001-01 | 天康畜牧军户分公司 |
660708 | 七师 | 131团 | 660708-XC0001-(02) | 农七师一三一团天锦奶牛场 |
660801 | 八师 | 石河子总场 | 660815-XC0003-(02) | 西部牧业有限公司良繁育中心牛场 |
661202 | 十二师 | 五一农场 | 661202-XQ0001-(02) | 五一农场奶牛养殖标准化一场(原五一农场养殖小区) |
原创文章,作者:tuzki,如若转载,请注明出处:http://zgdwbj.com/archives/39342